Матрица характеристик
AppTec Unified Endpoint Management
Пакет унифицированного управления конечными точками | Пакет унифицированного управления конечными точками | Пакет "Безопасное подключение и идентификация | Пакет управления контентом | Пакет цифровых табло и киосков |
(Enterprise Mobile Manager) | (Enterprise Mobile Manager) | (Универсальный шлюз) | (ContentBox) | (Custom Launcher) |
Управление конечными точками | ||||
Android, iOS, Windows Mobile | ||||
Windows 10 для ПК и macOS | ||||
Поддерживаемые методы зачисления | ||||
Автоматическое зачисление в Apptec | ||||
Поддержка Apple DEP | ||||
Android Enterprise Enrollment | ||||
Android Zero Touch Enrollment | ||||
Автопилот Microsoft | ||||
Samsung KNOX Enrollment | ||||
QR-Enrollment | ||||
NFC-Enrollment | ||||
SMS-рассылка | ||||
Зачисление по электронной почте | ||||
URL Зачисление | ||||
Массовое зачисление | ||||
Поддержка регистрации в Apple Configurator | ||||
Инвентаризация активов | ||||
Информация об аппаратных активах | ||||
Информация о WiFi | ||||
Информация о сотовой связи | ||||
Информация о Bluetooth | ||||
Управление SIM-картами | ||||
Инвентаризация программного обеспечения | ||||
Установленные приложения | ||||
Обязательные приложения | ||||
Приложения, включенные в черный список | ||||
Расширенная отчетность | ||||
Отчеты о соблюдении требований | ||||
Отчеты об устройствах | ||||
Отчеты по приложениям | ||||
Отчет по SIM-карте | ||||
Управление мобильными приложениями | ||||
Удаленная установка приложений (внутренние и магазинные приложения) | ||||
Магазин корпоративных приложений | ||||
Режим киоска с одним приложением | ||||
Программа закупки объемов (VPP) | ||||
Черные и белые списки | ||||
Ограничения системных приложений | ||||
Конфигуратор приложений | ||||
Управление версиями приложений | ||||
Управление обновлениями ОС | ||||
Совместное управление iPad | ||||
Режим киоска с несколькими приложениями | ||||
Настройка обоев для режима киоска с несколькими приложениями | ||||
AppTec Secure Settings App | ||||
Управление мобильной электронной почтой | ||||
Управление PIM | ||||
Защищенный шлюз электронной почты | ||||
Белый список устройств для подключения к Exchange | ||||
Режим карантина устройств | ||||
Поддержка неуправляемых гостевых устройств | ||||
Zero Touch Authentication (Kerberos) | ||||
Управление BYOD | ||||
Управление COPE | ||||
Разделение служебных и личных данных | ||||
Управление контейнерами | ||||
Android Enterprise (Android для работы) | ||||
Встроенная система безопасности iOS (iOS Container) | ||||
Рабочее пространство Samsung KNOX | ||||
SecurePIM | ✓ (платное дополнение) | |||
Управление безопасностью и конфигурацией | ||||
GPS-трекинг (двойное управление) | ||||
Геозондирование | ||||
Полное стирание устройства | ||||
Стирание предприятия | ||||
Экран блокировки | ||||
Криминалистическая блокировка | ||||
Управление блокировкой активации | ||||
MessageBox | ||||
Информация о потере устройства | ||||
Политика в отношении кодов доступа | ||||
Шифрование устройств | ||||
Единая регистрация | ||||
Управление сертификатами | ||||
Управление в конце жизни | ||||
Настройки ограничений | ||||
Настройки конфиденциальности и безопасности | ||||
Обнаружение джейлбрейка и Root | ||||
Настройка обоев | ||||
Настройка пользовательского шрифта | ||||
AppTec VPN Gateway & Client | ||||
Антивирус для Android | ✓ (платное дополнение) | |||
Управление контентом | ||||
Веб-платформа для управления контентом | ||||
Хранение контента | ||||
Поддержка внешних устройств хранения данных | ||||
Аудиторский журнал | ||||
Поддержка внешних устройств хранения данных | ||||
Приложение для защиты контента | ||||
Бизнес-камера | ||||
Безопасный браузер | ||||
Управление соединениями | ||||
Конфигурация WiFi | ||||
Отбеливание WiFi | ||||
Конфигурация режима работы VPN-устройства | ||||
Конфигурация Per-App-VPN | ||||
Конфигурация Bluetooth | ||||
Конфигурация APN/сотовой связи | ||||
Белый список для роуминга данных | ||||
WebFilter (черный и белый список) | ||||
Пульт дистанционного управления | ||||
Интеграция с Teamviewer (лицензия "принеси свою") | ||||
Консоль управления | ||||
Поддержка Active Directory | ||||
Поддержка многоквартирных домов | ||||
Мультиадминистративная поддержка (на основе ролей) | ||||
Соблюдение требований и эскалация | ||||
Приборная панель для службы поддержки | ||||
Портал самообслуживания | ||||
Ведение журнала аудита администратором | ||||
Настройка конфиденциальности (двойное управление) | ||||
Поддержка нескольких языков | ||||
REST API для интеграции со сторонними разработчиками |